Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT da 14ª Região (Rondônia e Acre).
Pelo menos 69 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (22) e reúnem 17.810 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre). Já o Instituto Rio Branco paga bolsa de estudo de R$ 25 mil.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira para 2.185 vagas são os seguintes: Prefeitura de Areia Branca (RN), Prefeitura de Boa Vista (RR), Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG), Prefeitura de Ewbank da Câmara (MG), Prefeitura de Ilhabela (SP), Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães (BA), Prefeitura de Ponta Grossa (PR), Prefeitura de Vitória e Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
| Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 1º de dezembro para várias especialidades e 8 de dezembro para médico generalista | 387 | R$ 8.281,15 | nível superior em medicina | cidade de São Paulo | |
| Câmara de Barra Mansa (RJ) | 22/11/10 | 31 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | |
| Conselho Federal de Contabilidade | 12/12/10 | cadastro de reserva | R$ 4.969,58 | nível médio e superior | Brasília | |
| Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas | 23/11/10 | 94 | R$ 1.369,31 | todos os níveis | Amazonas | |
| Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas | 27/11/10 | 7 e cadastro | R$ 3.060,00 | nível médio e superior | Alagoas | |
| Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro | 10/12/10 | 40 | R$ 8.659 | todos os níveis | Rio de Janeiro | |
| Conselho Regional de Medicina de Sergipe | 13/12/10 | 7 | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Aracaju | |
| Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 17/12/10 | 70 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | |
| Fundação Casa | 03/12/10 | 468 | R$ 2.918,09 | todos os níveis | São Paulo | |
| Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (SP) | 05/12/10 | 7 e cadastro | R$ 840 | nível fundamental e técnico | Taubaté (SP) | |
| Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) | 20/12/10 | 84 | R$ 4.834,22 | nível médio e superior | Brasília | |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 28/11/10 | 26 | R$ 6.106,51 | nível médio e superior | Brasília | |
| Instituto Rio Branco | 26/11/10 | bolsas de estudo para carreira de diplomata | R$ 25 mil | nível superior | Brasília | |
| Minas Gerais Administração e Serviços | 23/11/10 | 600 | R$ 4.898,13 | todos os níveis | Minas Gerais | |
| Polícia Civil do Espírito Santo | 28/11/10 | 192 | R$ 6.961,81 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
| Polícia Militar de São Paulo | 01/12/10 | 1.956 | R$ 1.100 | nível fundamental | São Paulo | |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 26/12/10 | 364 | R$ 1.232,84 | nível superior | Ananindeua (PA) | |
| Prefeitura de Areia Branca (RN) | 17/12/10 | 140 | R$ 7.000 | nível médio e superior | Areia Branca (RN) | |
| Prefeitura de Areial (PB) | 19/12/10 | 77 | R$ 1,1 mil | todos os níveis | Areial (PB) | |
| Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 25/11/10 | 157 | R$ 5.800 | todos os níveis | Barra do Ouro (TO) | |
| Prefeitura de Bauru (SP) | 26/11/10 | 15 | R$ 3.360 | todos os níveis | Bauru (SP) | |
| Prefeitura de Berilo (MG) | 26/11/10 | 65 | R$ 6 mil | todos os níveis | Berilo (MG) | |
| Prefeitura de Boa Vista | 03/12/10 | 500 | R$ 1.721 | nível superior | Boa Vista | |
| Prefeitura de Bombinhas (SC) | 25/11/10 | 129 | R$ 714,99 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | |
| Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 22/12/10 | 259 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | |
| Prefeitura de Ewbank da Câmara (MG) | 10/12/10 | 68 | R$ 5.719,92 | todos os níveis | Ewbank da Câmara (MG) | |
| Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 06/12/10 | 57 | R$ 5.071 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | |
| Prefeitura de Galinhos (RN) | 12/12/10 | 124 | R$ 9.800 | todos os níveis | Galinhos (RN) | |
| Prefeitura de Ilhabela (SP) | 30/11/10 | 77 e cadastro | R$ 2.492,83 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | |
| Prefeitura de Itaberaí (GO) | 08/12/10 | 231 | R$ 1.500 | todos os níveis | Itaberaí (GO) | |
| Prefeitura de Itapira (SP) | 07/12/10 | 15 | R$ 2.038,40 | todos os níveis | Itapira (SP) | |
| Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 03/12/10 | 100 | R$ 1.069 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | |
| Prefeitura de Jumirim (SP) | 26/11/10 | 16 e cadastro | R$ 3.025,79 | todos os níveis | Jumirim (SP) | |
| Prefeitura de Juquiá (SP) | 29/11/10 | 58 | R$ 2.129 | todos os níveis | Juquiá (SP) | |
| Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 03/12/10 | 1.219 | R$ 7.719,81 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | |
| Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães (BA) | 03/12/10 | 1,1 mil | R$ 2.517,39 | todos os níveis | Luís Eduardo Magalhães (BA) | |
| Prefeitura de Manaus | 03/12/10 | 275 | R$ 10.641,94 | todos os níveis | Manaus | |
| Prefeitura de Mariana (MG) | 30/11/10 | 397 | R$ 8.412,65 | todos os níveis | Mariana (MG) | |
| Prefeitura de Matias Barbosa (MG) | 30/11/10 | 61 | R$ 3.822,00 | todos os níveis | Matias Barbosa (MG) | |
| Prefeitura de Ourinhos (SP) | 22/11/10 | 200 | R$ 626 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | |
| Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 26/11/10 | 54 | R$ 910 | todos os níveis | Pilõezinhos (PB) | |
| Prefeitura de Pium (TO) | 25/11/10 | 223 | R$ 5 mil | todos os níveis | Pium (TO) | |
| Prefeitura de Ponta Grossa (PR) (1) | 05/12/10 | 630 | R$ 1.400 | nível médio ou superior | Ponta Grossa (PR) | |
| Prefeitura de Ponta Grossa (PR) (2) | 08/12/10 | 7 | R$ 8.457,71 | nível superior em medicina | Ponta Grossa (PR) | |
| Prefeitura de Pontal (SP) | 06/12/10 | não informado | R$ 7,03 hora/aula | nível médio com magistério e superior | Pontal (SP) | |
| Prefeitura do Recife | 28/11/10 | 200 | R$ 2,5 mil | nível superior | Recife | |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 26/11/10 | 30 | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 23/11/10 | 1,5 mil | R$ 1.025,22 | nível médio na modalidade normal e nível superior | Rio de Janeiro | |
| Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/12/10 | 60 | R$ 600 | nível fundamrental | Salto de Pirapora (SP) | |
| Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 26/11/10 | 5 e cadastro | R$ 950,53 | nível médio e superior | Santo Antônio do Pinhal (SP) | |
| Prefeitura de São Joaquim (SC) | 30/11/10 | 257 e cadastro | R$ 3.998,67 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | |
| Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 23/12/10 | 210 | R$ 2.605,27 | todos os níveis | São José dos Pinhais (PR) | |
| Prefeitura de São Paulo | 30/11/10 | 532 | R$ 440,31 | nível fundamental | São Paulo | |
| Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 16/12/10 | 18 | R$ 1.977,25 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | |
| Prefeitura de Sorocaba (SP) | 25/11/10 | 107 | R$ 2.426,62 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | |
| Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 05/12/10 | 325 | R$ 8.351,86 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | |
| Prefeitura de Teresina | 26/11/10 | 83 | R$ 4.832,11 | nível fundamental e superior | Teresina | |
| Prefeitura de Vitória | 24/11/10 | cadastro de reserva | R$ 1.997,70 | nível superior | Vitória | |
| Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 07/12/10 | 456 | R$ 1.700 | nível médio e superior | São Paulo | |
| Secretaria de Estado de Educação do Acre | 28/11/10 | 800 | R$ 1.675,79 | nível superior | Acre | |
| Secretaria de Justiça de Rondônia | 02/12/10 | 1.852 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Rondônia | |
| Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) | 10/12/10 | 100 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo | |
| Tribunal de Justiça do Ceará | 10/12/10 | 455 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior | Ceará | |
| Tribunal de Justiça da Paraíba | 29/11/10 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | |
| Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | 09/12/10 | 39 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
| Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 15/12/10 | 34 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Pará | |
| Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 26/11/10 | 10 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | 06/12/10 | 105 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Santo André e São Bernardo do Campo (SP) | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 10/12/10 | 27 | R$ 2.989,24 | nível superior | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário